求购房源 Sell House好房源那么多,我们为你精选

当前位置:主页 > 求购信息

分类: 区域: 户型: 性质:
编号: 面积: ㎡ - 价格: 万 - 楼层: 层 -
路段:
客户编号 要求地段 房型 楼层 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间 修改时间
ds220708061601 附近 2室1厅 1--6 60 ~ 70 0 ~ 32 2008/6/16
ds190608061501 不限 2室1厅 1--7 0 ~ 70 0 ~ 30 2008/6/15
ds210308061504 不限 未知 1--45 80 ~ 110 30 ~ 55 2008/6/15
ds120908061501 店附近环境好楼层低 2室1厅 1--6 60 ~ 90 22 ~ 30 2008/6/15
ds210108061301 中原路京广路 3室1厅 1--30 90 ~ 130 20 ~ 35 2008/6/13
ds220608061301 红旗路文化路东南角 1室1厅 1--4 40 ~ 50 0 ~ 25 2008/6/13
ds210108061301 医学院附近 3室1厅 1--7 90 ~ 120 30 ~ 50 2008/6/13
ds230108060901 文博花园 3室2厅 1--15 110 ~ 200 50 ~ 100 2008/6/9
ds170108060901 店附近以东 2室1厅 1--3 60 ~ 78 20 ~ 33 2008/6/9
ds230308060901 农业东路 1--5 80 ~ 160 0 ~ 100 2008/6/8
ds161308060601 普罗旺世 复式 1--6 180 ~ 0 70 ~ 0 2008/6/6
ds170108060202 市区 2室1厅 1--4 50 ~ 70 15 ~ 23 2008/6/2
ds170108060201 店附近.花园路北环路 2室1厅 1--15 75 ~ 100 27 ~ 35 2008/6/2
ds220208060102 不限 2室1厅 2--3 70 ~ 90 0 ~ 40 2008/6/1
ds220208052802 不限 2室1厅 1--1 0 ~ 0 0 ~ 25 2008/5/28
ds220208052601 附近 2室1厅 1--1 0 ~ 0 0 ~ 0 2008/5/27
ds230408052401 文化路 2室1厅 0--0 60 ~ 80 20 ~ 25 2008/5/24
ds190708052401 黄河路政七街 未知 1--4 100 ~ 150 20 ~ 50 2008/5/24
ds230508052301 农业路东风路 3室1厅 1--1 90 ~ 100 30 ~ 45 2008/5/23
ds170608052201 唐 金水区 二七 管城 未知 1--5 80 ~ 140 35 ~ 50 2008/5/22
ds170508052202 经七路附近 2室2厅 2--4 0 ~ 0 0 ~ 40 2008/5/22
ds170508052201 经七路附近 2室2厅 1--6 50 ~ 80 20 ~ 30 2008/5/22
ds220708051903 附近 3室1厅 1--4 90 ~ 120 30 ~ 50 2008/5/19
ds220708051801 附近 3室1厅 1--4 90 ~ 120 0 ~ 50 2008/5/18
当前页次:1213/1213   1213   30324条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]